Tabela comparativa entre HubSpot, E-goi e Mautic em termos de custos, funcionalidades, e outros aspectos relevantes:
| Característica | HubSpot | E-goi | Mautic | 
|---|---|---|---|
| Modelo de Preço | Freemium com planos pagos a partir de $50/mês | Freemium com planos pagos a partir de €20/mês | Open-source (Gratuito) ou Planos pagos via SaaS | 
| Funcionalidades | CRM, Automação de Marketing, Email Marketing, Análise | Email Marketing, Automação de Marketing, SMS, Push | Automação de Marketing, Email Marketing, CRM (via plugins) | 
| Automação de Marketing | Avançada, com Workflows e Segmentação | Avançada, com Segmentação e Workflows | Avançada, flexível e altamente personalizável | 
| CRM | Incluído no plano gratuito | Não incluído; integração via API ou Zapier | Não incluído nativamente; pode ser integrado via plugins | 
| Integrações | Amplas, com integrações nativas e marketplace | Integrações básicas, APIs disponíveis | Integrações limitadas nativamente; extensível via plugins | 
| Suporte | Suporte 24/7 (planos pagos), Comunidade, Documentação | Suporte via chat, email e telefone | Suporte pela Comunidade, Fórum, Documentação | 
| Facilidade de Uso | Interface intuitiva, com curva de aprendizado baixa | Interface intuitiva, curva de aprendizado moderada | Interface menos intuitiva, curva de aprendizado elevada | 
| Escalabilidade | Altamente escalável, adequada para empresas de todos os tamanhos | Escalável, mas mais indicada para PMEs | Escalável, mas pode exigir infraestrutura robusta | 
| Personalização | Limitações em planos gratuitos; avançada em planos pagos | Moderada, com possibilidade de customização | Altamente personalizável, ideal para desenvolvedores | 
| Análise e Relatórios | Relatórios detalhados, Análise Avançada | Relatórios básicos e intermediários | Relatórios personalizáveis, mas menos intuitivos | 
| Plataforma Multicanal | Sim, inclui integração de redes sociais, email, e mais | Sim, inclui SMS, email, redes sociais, push, e mais | Sim, mas exige plugins adicionais para funcionalidades completas | 
| Segurança | Alto nível, com conformidade a GDPR e outras normas | Conformidade a GDPR, foco em privacidade | Depende da implementação; conformidade com GDPR é possível | 
Observações:
- HubSpot é uma solução robusta e completa, ideal para empresas que precisam de uma plataforma integrada de CRM e marketing, com funcionalidades avançadas, mas pode ser cara em planos superiores.
- E-goi é uma solução versátil, mais focada em pequenas e médias empresas, com boas funcionalidades de marketing multicanal e preços competitivos.
- Mautic é uma opção poderosa para quem busca uma solução de automação de marketing open-source, oferecendo flexibilidade e personalização, mas pode requerer mais conhecimento técnico para configurar e gerenciar.
Escolher a melhor plataforma depende das necessidades específicas da sua empresa, como orçamento, complexidade das operações de marketing e nível de personalização desejado.



